Un saggio dell’economista Igino Michieli
Pubblicato nel 1965, I Colli Euganei, vicende economiche e sociali a cura di Igino Michieli costituisce uno dei più interessanti documenti. Professore Ordinario di Economia ed Estimo civile presso l’Università di Padova, Michieli espone e commenta nel suo saggio alcune tabelle statistiche, assolutamente fondamentali per capire il profondo cambiamento che andrà subendo l’intero assetto economico dell’area collinare nel secondo dopoguerra.
Tab 1 – Popolazione e superficie nei diversi Comuni dei Colli Euganei dal 1861 al 1961 (pag. 42)
Comune | Sup. 1861 (ha) | Sup. 1961 (ha) | Variazione | Pop. res. 1861 | Pop. res. 1961 | Densità 1861 | Densità 1961 | Incr. % 1861-1961 |
Arquà | 1201 | 1251 | +51 | 1128 | 2125 | 94 | 170 | 88 |
Baone | 2389 | 2444 | +55 | 2422 | 3388 | 101 | 139 | 38 |
Battaglia | 628 | 4123 | ||||||
Battaglia con Montegrotto | 2060 | +93 | 2840 | 138 | 483 | 290 | ||
Montegrotto | 1525 | 5964 | ||||||
Cinto Euganeo | 1898 | 1970 | +72 | 1810 | 2483 | 95 | 126 | 37 |
Galzignano | 1742 | 1815 | +73 | 1959 | 4304 | 112 | 237 | 120 |
Lozzo Atestino | 2279 | 2397 | +118 | 2532 | 3291 | 111 | 137 | 30 |
Rovolon | 3110 | 2756 | -354 | 1890 | 3858 | 61 | 140 | 104 |
Teolo | 3.016 | 3.111 | + 95 | 3.269 | 6.693 | 108 | 215 | 105 |
Torreglia | 1807 | 1875 | +68 | 1767 | 4174 | 98 | 223 | 136 |
Vo | 2380 | 2042 | -338 | 2306 | 3735 | 97 | 183 | 62 |
Colli Euganei | 21.882 | 21.815 | -67 | 21.923 | 44.138 | 100 | 202 | 101 |
Pianura | 186.698 | 192.343 | +5.645 | 293.181 | 649.879 | 157 | 338 | 123 |
Provincia | 208.580 | 214.158 | +5.578 | 315.104 | 694.017 | 151 | 324 | 120 |
Abano | 2034 | 2157 | +123 | 3439 | 11024 | 169 | 511 | 220 |
Cervarese SC | 1665 | 1752 | +87 | 2081 | 3717 | 131 | 212 | 79 |
Este | 3101 | 3276 | +175 | 10037 | 15651 | 324 | 478 | 56 |
Monselice | 4829 | 5053 | +224 | 9765 | 16368 | 202 | 322 | 68 |
Tab. 2 – Depauperamento demografico
Nettissima diminuzione della natalità nei colli nei 40 anni compresi tra il 1922 e il 1963. La zona collinare, un tempo caratterizzata da alta prolificità, va allineandosi su valori molto vicini a quelli nazionali.
Anche il tasso di mortalità è andato adeguandosi a quello nazionale, sceso dal 16,1 del 1922 al 9,9 per mille abitanti nel 1963.
Natalità | Mortalità | |||||||
1922 | 1951 | 1961 | 1963 | 1922 | 1951 | 1961 | 1963 | |
Colli E. | 37,5 | 17,3 | 14,2 | 21,2 | 13,5 | 7,3 | 5,4 | 9,6 |
Prov. | 35,4 | 18,8 | 19,5 | 20,9 | 16,2 | 9,3 | 9,0 | 9,5 |
Italia | 28,0 | 18,4 | 18,4 | 18,9 | 16,1 | 10,3 | 9,3 | 9,9 |
Tab. 3 – % Popolazione divisa in settore di occupazione – Nel 1936 l’agricoltura nella zona collinare assorbiva ben il 69% dell’intera popolazione. Nel volgere di 25 anni metà dei contadini hanno abbandonato i campi (pag. 56).
Agricoltura | Industria | Altre attività | |||||||
1936 | 1951 | 1961 | 1936 | 1951 | 1961 | 1936 | 1951 | 1961 | |
Colli | 69 | 55 | 34 | 19 | 21 | 41 | 12 | 24 | 25 |
Provincia | 53 | 45 | 27 | 26 | 24 | 40 | 21 | 32 | 33 |
Tab 4 – Superficie territoriale e sup. agraria e forestale dal 1878 al 1963 (pag. 66) – Il Keller-Alberti (Statistica agricola industriale e commerciale della provincia di Padova, Padova, 1878) registra nel 1878 una superficie coltivabile nei colli – assimilabile alla superficie produttiva – di 18.115 ettari, pari a quasi l’83 % dell’intera superficie territoriale. La superficie improduttiva è aumentata dal secondo dopoguerra specie nei comuni ove si sono sviluppate altre attività (a Teolo da 128 è passata a 180 ettari).
Sup. territoriale in ha | Sup. agraria e forestale in ha | |||||||
1878 | 1910 | 1929 | 1963 | 1878 | 1910 | 1929 | 1963 | |
Colli | 21.882 | 21.815 | 21.815 | 21.815 | 18.115 | 21.022 | 20.941 | 20.667 |
Provincia | 208.580 | 214.073 | 214.158 | 214.158 | 175.330 | 202.463 | 200.157 | 195.110 |
Colture legnose – Le colture legnose specializzate da una incidenza di oltre il 17% sulla sup. agraria e forestale nel 1910 sono scese a meno della metà nel 1949, per poi aumentare e giungere al 16% nl 1963 con più di 3.300 ettari. Le maggiori superfici legnose specializzate si trgistrano a Galzignano, Teolo, Torreglia e Vò. Circa un quinto della sup. agrarie forestale – quasi 4.200 ettari – è occupato dai boschi, estesi maggiormente a Cinto, Galzignano, Teolo e Torreglia. Esigua infine la superficie a incolto produttivo in quanto è costituita di rocce calcaree affioranti nei pendii dei Colli di Arquà e Baone.
Tab. 5 – Tipologia delle colture (pag 75). Nei Colli i cereali hanno sempre occupato una superficie assai estesa, costituendo una delle risorse aziendali più importanti e di più immediata realizzazione, specie per quelle che si trovano in terreno poco declive e nella regione pedecollinare. Modeste le colture indistriali come il tabacco e la barbabietola da zucchero; invariata dal 1929 al 1963 la superficie a foraggere da vicenda, concentrate per oltre la metà dei 2.206 ettari investiti nel 1963 nei tre comuni di Lozzo, Rovolon e Teolo.
Colli Euganei | Anno | Cereali | Coltivazioni ind.li | Foraggere da vicenda |
1910 | 75,4 | 2,0 | 22,4 | |
1929 | 71,2 | 5,7 | 21,5 | |
1963 | 67,7 | 0,7 | 20,8 | |
Pianura | 1910 | 74,5 | 2,4 | 23,1 |
1929 | 65,4 | 9,2 | 24,1 | |
1963 | 59,5 | 9,5 | 26,0 | |
Provincia | 1910 | 74,5 | 2,4 | 23,0 |
1929 | 65,8 | 8,7 | 24,0 | |
1963 | 60,2 | 8,8 | 25,6 |